3j53 ua
3J53 yog ib qho elastic alloy tas li siv los ua cov khoom siv zaus.
Lub hom phiaj tseem ceeb: Feem ntau yog siv rau ntau yam diaphragms, diaphragm thawv, bellows, springs thiab lwm yam elastic Cheebtsam hauv kev lag luam ntsuas.
Cov yam ntxwv tseem ceeb: siab elasticity thiab lub zog, qis elastic modulus kub nyob rau hauv qhov ntau ntawm -60- + 100 degree .
Lub hom phiaj tseem ceeb: Feem ntau yog siv rau ntau yam diaphragms, diaphragm thawv, bellows, springs thiab lwm yam elastic Cheebtsam hauv kev lag luam ntsuas.
Cov yam ntxwv tseem ceeb: siab elasticity thiab lub zog, qis elastic modulus kub nyob rau hauv qhov ntau ntawm -60- + 100 degree .
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Similar Brand to 3J53 | ||||
| Russia | Neeg Asmeskas | UK | Fabkis | Nyiv |
| 42 HXTIO | Ni-Span C902 | Ni-Span C | Ni-Span C | Sumispan -3 |
| 3J53 Chemical Composition (%) | ||||||||||
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Ni | Fe | Cr | Ti | Al |
| 3J53 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | 41.5-43 | Tshuav | 5.2-5.8 | 2.3-2.7 | 0.5-0.8 |
| 3J53 Lub cev muaj zog | ||||
| Qhov ntom | Kev tiv thaiv (μΩ•m) | Vickers-Hardness | Modulus ntawm Elasticity | Shear Deformation |
| (g / cm3) | (HV) | (E/MPa) | (G/MPa) | |
| 8 | 1.1 | 350-450 | 176500-191000 | 63500-73500 |
| 3J53 Lub Cev Khoom Tom Qab Kev Kho Mob | ||||
| Cov duab | Xeev | Thickness / Txoj kab uas hla (mm) | Tensile zog (b/Mpa) | Elongation Ntau dua lossis sib npaug rau (%) |
| Sawb | Txias Roll | 0.2-2.5 | 1125 | 5 |
| Annealed | 0.2-1.00 | 1080 | 8 | |
| Hlau | Txias Draw | 0.50-5.00 | 1375 | 5 |
| Bar | Txias Draw | 3.0-18.0 | 1325 | 5 |
| Hloov / tiaj | Kub Roll/Forge | 6.0-25.0 | 1080 | 10 |
| 3J53 Supply Shape | ||
| Cov duab | Specification / hli | Lub Xeev muab khoom |
| Bar | 30.0-180.0 | Kub forging |
| Sawb | 0.2-3.5 | Txias Roll |
| Hlau | 0.1-5.0 | Txias Draw |
3J35 Daim Ntawv Thov:
Tuning forks & vibrating reeds
Nplooj springs
Helical springs
Precision elastic qhov chaw
Diaphragms

Tuam txhab Profile

Exhibition

Pob thiab Shipping

Cim npe nrov: 3j53 alloy, Tuam Tshoj 3j53 alloy manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
3J21 AlloyKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











