Nichrome Hlau Rau Cov Cuab Yeej Cuab Yeej
Nickel-chromium alloy (NiCr alloy) muaj qhov muaj zog tiv taus, zoo oxidation kuj, zoo heev daim ntawv stability, zoo ductility thiab zoo heev weldability. Nws yog tsim rau siv nyob rau hauv kub txog li 1100 degree.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Cov ntawv thov rau OhmAlloy104B yog siv rau hauv cov phaj kub olid, qhib coil heaters hauv HVAC systems, hmo ntuj tso cua sov, convection heaters, hnyav luag hauj lwm rheostats thiab kiv cua cua sov. Thiab tseem siv rau cov cua sov cables thiab hlua cua sov hauv defrosting thiab de-icing hais, hluav taws xob pam vov thiab ncoo, lub rooj zaum tsheb, baseboard heaters, pem teb heaters thiab resistors.
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||
| Alloy | NiCr80/20 | NiCr70/30 | NiCr60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| Main tshuaj | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-60.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Kev sib xyaw | Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
| Fe | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Max ua hauj lwm kub degree | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity ntawm 20 degree | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| (Ωmm2 / m) | ||||||
| Qhov ceev (g / cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | |
| Thermal conductivity (kJ / m·h degree) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficient ntawm linear expansion(x 10-6}/degree) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Melting point (degree) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | |
| Micrographic qauv | Austenitic | Austenitic | Austenitic | Austenitic | Austenitic | |
| Cov khoom sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | |
| Style khoom | |||
| Alloys npe | Hom | Dimension | |
| OhmAlloy104BW | Hlau | D= 0.03 ~ 8 hli | |
| OhmAlloy 104 BR | Ribbon | W= 0.4 ~ 40mm | T= 0.03 ~ 2.9 hli |
| OhmAlloy 104 BS | Sawb | W=8 ~ 250 hli | T= 0.1~3.0 |
| OhmAlloy104BF | Ntawv nyiaj | W=6 ~ 120 hli | T= 0.003~0.1 |
| OhmAlloy104BB | Bar | Dia=8 ~ 100 hli | L= 50~1000 |

Cov khoom siv kuaj

Pob thiab Shipping

Cim npe nrov: Tuam Tshoj nichrome hlau rau cua sov caij, Tuam Tshoj nichrome hlau rau cua sov caij manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Ni80Cr20 Nichrome AlloyKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











